Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
PRODUCT Category | PIPE |
Material | PVC |
size | 3/4 ", 1 ", 1/2 ", 11/2 ", 11/4 ", 160 mm, 110 mm, 2 ", 2 1/2 ", 200 mm, 225 mm, 25 mm, 250 mm, 280 mm, 3", 315 mm, 32 mm, 4 ", 40 mm, 400 mm, 50 mm, 500 mm, 6 ", 63 mm, 75 mm, 8 ", 90 mm |
SOCKET | NON SOCKET, R/J, SCJ |
COLOR | BLACK, BLUE, GREY, ORANGE, WHITE |
STANDARD | CLASS – 4, S/40, (blank) |
0,00 ر.س
0,00 ر.س
Copyright © 2023 Fabco Plastic Factory Co. Ltd. Created By