Weight | N/A |
---|---|
Dimensions | N/A |
PRODUCT Category | PIPE |
Material | PVC |
size | 3/4 ", 1 ", 1/2 ", 11/2 ", 11/4 ", 160 mm, 110 mm, 2 ", 2 1/2 ", 20 mm, 200 mm, 25 mm, 250 mm, 3", 32 mm, 38 mm, 4 ", 50 mm, 6 ", 8 " |
SOCKET | NON SOCKET, R/J, SCJ |
COLOR | BLACK, BLUE, GREY, ORANGE, WHITE |
STANDARD | (blank) |
0,00 ر.س
0,00 ر.س
Copyright © 2023 Fabco Plastic Factory Co. Ltd. Created By SD SOLUTIONS